課程資訊
本系課程係依國家建設發展需求為規畫主軸與配合教師研究領域,將教學目標分為結構工程、大地工程、水資源工程與災害管理等四大方向,另為達成全人化教育之目標,課程安排有通識課程、數學課程、語言課程等其他相關學程,以期訓練學生實務與理論兼具,並為配合時代需求,每四年檢討課程一次。
國立屏東科技大學 土木工程系 日間部四年制學士班 課程規劃表 (111~114學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 國文(閱讀與寫作)(1) 大一體育(1) 通識選項課程 大一英文(1) 英語聽講練習101 生活服務教育 外語實務(註2) | 01023 01333 01026 01001 01017 01004 01003 | 2/2 1/2 2/2 2/2 1/2 0/2 0/2 | 國文(閱讀與寫作)(2) 大一體育(2) 通識選項課程 大一英文(2) 英語聽講練習102 生活服務教育 | 01088 01334 01026 01087 01018 01004 | 2/2 1/2 2/2 2/2 1/2 0/2 | 體育選項 通識選項課程 | 01206 01026 | 1/2 2/2 | 體育選項 通識選項課程 通識教育講座(註3) | 01206 01026 01024 | 1/2 2/2 1/2 |
院定 | 微積分(1) 普通物理學(1) 普通物理學實驗(1) 運算思維與資訊科技應用 | 05026 05022 05023 05081 | 3/3 3/3 1/2 1/2 | 普通化學(1) 普通化學實驗(1) | 05020 05021 | 3/3 1/2 | |||||||
系定 | 工程材料 工程材料實習 土木工程概論 | 20036 22248 20012 | 3/3 1/2 2/2 | 測量學 測量學實習 微積分(2) 工程力學 | 21494 21497 05027 21285 | 3/3 1/2 3/3 3/3 | 工程數學(1) 材料力學 流體力學 流體力學實習 工程契約與規範 | 20040 40306 20487 22420 21289 | 3/3 3/3 3/3 1/2 2/2 | 實務專題(1) 結構學 水文學與實習 土壤力學(1) 土壤力學實習 | 22367 20859 23046 21271 21273 | 0/2 3/3 3/4 3/3 1/2 | |
小計 | 22/31 | 22/28 | 13/15 | 14/20 | |||||||||
選修 | 程式語言與實習 電腦輔助製圖與實習 | 20852 21023 | 2/3 2/3 | 地理資訊系統與實習 | 2/3 | 工程經濟 動力學 | 20039 20653 | 3/3 3/3 | 工程統計 工程數學(2) 建築資訊模型概論 | 20038 20041 23469 | 3/3 3/3 3/3 | ||
小計 | 4/6 | 2/3 | 6/6 | 9/9 |
國立屏東科技大學 土木工程系 日間部四年制學士班 課程規劃表 (111~114學年度入學) 【113年11月12修正】
學年 | 第三學年 | 第四學年 | 學分總計 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | ||
必修 | 校定 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 通識選項課程 憲法 | 01026 01027 | 2/2 2/2 | |||||||
院定 | 實務專題 工程倫理與科技發展 | 05031 05067 | 1/2 1/2 | 實務專題 | 05031 | 1/2 | ||||||||
系定 | 實務專題(1) 營建管理 鋼筋混凝土設計 土壤力學(2) | 22367 21174 22713 20017 | 0/2 3/3 3/3 3/3 | 基礎工程 水資源工程與規劃 | 22421 20143 | 3/3 3/3 | 土木施工與估價 | 23680 | 3/3 | 校外實習:土木工程實習 未參加校外實習者修讀: 水利工程實務實習、測量實務實習、工程實務實習 | 22418 23170 22778 22816 | 9/18 3/6 3/6 3/6 | ||
小計 | 11/13 | 12/14 | 6/7 | 9/18 | 109 | |||||||||
選修 | 土木防災概論 地震工程概論 中等結構學 橋樑工程 中等流體力學 農田水利與實習 地下水 渠道水力學 建築資訊模型進階 | 20014 20275 22644 21129 30235 22422 20265 20840 — | 2/2 2/2 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 3/3 3/3 | 道路工程 生態工程概論 鋼結構設計 中等鋼筋混凝土設計 預力混凝土 有限元素法導論 灌溉工程設計與實習 防洪與排水工程 工程地質 | 20994 20207 21145 22645 21028 20290 22085 23090 20035 | 3/3 2/2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/4 3/3 3/3 | 地工結構物設計 工程環境規劃 耐震設計※ 高等材料力學※ 電腦輔助結構分析※ 電腦輔助結構分析實習※ 結構動力學※ 河川工程※ 海岸工程※ 地工合成材料設計※ 地工合成材料實習※ 中等基礎工程 灌溉管理※ 地下水管理※ 工程測量與實習 | 20270 20043 20502 20647 21020 21021 20858 20414 23092 23093 23094 23095 41092 40219 — | 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 3/3 3/3 3/3 3/4 | |||||
小計 | 28/29 | 23/24 | 39/42 | 112 | ||||||||||
註: 1. 本系學生至少應修滿 135 學分始得畢業(其中必修應修 109 學分,選修應修 26 學分,外系選修不得超過 8 學分)。 2. 「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定修畢。 3. 『※』表示該課程與碩士班合開。 4. 校外實習為土木工程實習 9 學分,名額由本系另行公布。 5. 未參加校外實習者,修讀「水利工程實習、測量實務實習、工程實務實習」各 3 學分。 6. 通識選項課程:人文學科 2 門、社會科學 3 門、自然與生命科學 1 門。 |
註:
1. 本系學生至少應修滿 135 學分始得畢業(其中必修應修 109 學分,選修應修 26 學分,外系選修不得超過 8 學分)。
2.「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定修畢。
3. 『※』表示該課程與碩士班合開。
4. 校外實習為土木工程實習9學分,校外實習名額由本系另行公布。
5. 未參加校外實習者,修讀「水利工程實習、測量實務實習、工程實務實習」各3學分。
6. 通識選項課程:人文學科(永久碼:01264):2門 社會科學(永久碼:01265):3門 自然與生命科學(永久碼: 01266):1門。
國立屏東科技大學 土木工程系 進修部四年制學士班 課程規劃表 (111~114學年度入學) 【112年5月18修正】
學 年 | 第一學年 | 第二學年 | |||||||||||
學 期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修 別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 通識選項課程 國文(閱讀與寫作)(1) 大一英文(1) 英語聽講練習101 大一體育(1) 外語實務(註2) | 01026 01023 01001 01017 01333 01003 | 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 0/0 | 通識選項課程 國文(閱讀與寫作)(2) 大一英文(2) 英語聽講練習102 大一體育(2) | 01026 01088 01087 01018 01334 | 2/2 2/2 2/2 1/2 1/2 | 通識選項課程 通識教育講座 | 01026 01024 | 2/2 1/2 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 |
院定 | 普通物理學(1) 普通物理學實驗(1) 運算思維與資訊科技應用 | 05022 05023 05081 | 3/3 1/2 1/2 | 微積分(1) 普通化學(1) 普通化學實驗(1) | 05026 05020 05021 | 3/3 3/3 1/2 | |||||||
系定 | 基礎數學 基礎數學習作 | 22222 23397 | 2/2 1/2 | 工程力學 工程材料 工程材料實習 | 21285 20036 22248 | 2/2 2/2 1/2 | 工程數學 材料力學 流體力學 流體力學實習 工程測量 工程測量實習 | 21736 40306 23315 22420 22244 22247 | 2/2 2/2 2/2 1/2 2/2 1/2 | 結構學 水文學與實習 | 20859 23046 | 2/2 3/4 | |
小 計 | 16/21 | 20/24 | 13/16 | 7/8 | |||||||||
選 修 | 土木防災概論 電腦輔助製圖 | 20014 55069 | 2/2 2/2 | 地理資訊系統 | 20272 | 2/2 | 建築設計基礎 職業安全衛生法規 | 22312 22704 | 2/2 2/2 | 工業安全 建築資訊模型概論 農田水利與實習 | 22851 23469 22422 | 2/2 2/2 3/4 | |
小 計 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 7/8 |
學 年 | 第三學年 | 第四學年 | |||||||||||
學 期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修 別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 校定 | 通識選項課程 | 01026 | 2/2 | 通識選項課程 憲法 | 01026 01027 | 2/2 2/2 | ||||||
院定 | 實務專題 工程倫理與科技發展 | 05031 05067 | 1/2 1/2 | ||||||||||
系定 | 營建管理 鋼筋混凝土 | 21174 21143 | 2/2 2/2 | 土壤力學(1) 土壤力學實習 | 21271 21273 | 2/2 1/2 | 土壤力學(2) 土木施工與估價 | 20017 23680 | 2/2 2/2 | 水土保持法規 土石流防治 基礎工程 | 20110 20015 22421 | 2/2 2/2 2/2 | |
小 計 | 9/10 | 10/12 | 7/8 | 4/4 | |||||||||
選 修 | 地下水 工程地質 生態工程概論 | 20265 20035 20207 | 2/2 2/2 2/2 | 土壤汙染與防治 構築案例 混凝土工程實務 | 23318 23214 23819 | 2/2 2/2 2/2 | 地震工程概論 渠道水力學 工業衛生 | 20275 20840 22849 | 2/2 2/2 2/2 | 崩塌地處理 鋼結構工程實務 風險評估 | 23319 23820 20521 | 2/2 2/2 2/2 | |
小 計 | 6/6 | 12/12 | 6/6 | 7/8 |
學分總計:86(必修 86 學分,選修 42 學分,外系選修不得超過 8 學分)
2、「外語實務」每學期皆開放修課,並須於畢業前依本校「外語實務課程實施要點」規定休畢。
3、通識選項課程:人文學科(永久碼:01264)2門;社會科學(永久碼:01265)3門;自然與生命科學(永久碼:01266)1門。
課程模組
培養學生專業知識、技能與能力
基礎課程
院訂必修:
微積分(1)
普通化學(1)
普通化學實驗(1)
普通物理學(1)
普通物理學實驗(1)
運算思維與資訊科技應用
實務專題
工程倫理與法規
系定必修(1/2):
工程材料
工程材料實習
土木工程概論
測量學(1)
測量學實習(1)
微積分(2)
工程力學
工程數學(1)
測量學(2)
測量學實習(2)
材料力學
流體力學
流體力學實習
實務專題
結構學
水文學與實習
土壤力學
土壤力學實習
營建管理
基礎課程
系定必修(2/2):
鋼筋混凝土設計
土壤力學(2)
基礎工程
施工估價
水資源工程與規劃
工程契約與規範
土木施工法
系定共同選修(1/2):
程式語言與實習
電腦輔助製圖與實習
地理資訊系統
地理資訊系統實習
工程經濟
動力學
工程統計
工程數學(2)
土木防災概論
地震工程概論
中等結構學
橋梁工程
中等流體力學
基礎課程
系定共同選修(2/2):
農田水利與實習
地下水
工程地質
道路工程
生態工程概論
鋼結構設計
中等鋼筋混凝土設計
預力混凝土
有限元素法導論
渠道水力學
灌溉工程設計與實習
防洪與排水工程
地工結構物設計
工程環境規劃
耐震設計
高等材料力學
電腦輔助結構分析
電腦輔助結構分析實習
結構動力學
水利工程設計與實習
海岸工程
地工合成材料設計
地工合成材料實習
中等基礎工程
實務實習課程
水利工程實務實習
測量實務實習
工程實務實習
職涯輔導
專業認證輔導課程
課程規劃:
1、 流體力學
2、 測量學
3、 材料力學
4、 土壤力學
5、 鋼筋混凝土設計
6、 渠道水力學
教學內容:
*介紹流體力學、測量學之基本原理,並使學生對材料力學之基本理論。
*針對土壤之生成結構,基本性質與其受外力之行為變化,加以詳細說明,並教導學生對其力學特性有初步的認識及瞭解其在工程上所扮演的角色。
*訓練學生以基本的靜力學理論與經由實驗結果所發展之規範公式為基礎下,對於不同形態的鋼筋混凝土結構承受不同的負荷時之分析與設計能力。
*水在渠道中流動時之各種渠流類型及其水理以作為渠道輸水系統水理設計之基礎。
課程目標:
具備報考公職人員土木相關職類資格-土木技師、結構技師、大地技師、水利技師的基本能力。
大學部課程規劃表

課程模組
培養學生專業知識、技能與能力
基礎課程
碩士班專業必修:
專題討論
研究方法
碩士論文
基礎課程
博士班專業必修:
專題討論
研究方法
博士論文
碩、博士班專業選修
高等材料力學
高等流體力學
高等水文學
工程測量特論
高等鋼筋混凝土設計
高等水資源工程與規劃
高等結構學
高等渠道水力學
高等土壤力學
營建管理與工程材料
高等鋼結構設計
高等基礎工程
土木施工法特論
研究所、博士班課程規劃表
國立屏東科技大學 土木工程系 碩士班課程規劃表(108學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 學分總計 | ||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 專題討論 研究方法 | 30039 20494 | 1/2 1/2 | 專題討論 | 30039 | 1/2 | 專題討論(註3) 碩士論文 | 30039 30057 | 0/2 6/6 | 專題討論(註3)
| 30039
| 0/2
|
|
小計 |
|
| 2/4 |
|
| 1/2 |
|
| 6/8 |
|
|
| 9/16 |
選修 | 高等材料力學 高等流體力學 高等水文學 工程測量特論
| 20647 20649 30625 30626 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等鋼筋混凝土設計 高等水資源工程與規劃 高等結構學
| 40667 30627 30720 | 3/3 3/3 3/3 | 高等渠道水力學 高等土壤力學 營建管理與工程材料
| 40653 40602 40602 | 3/3 3/3 3/3
| 高等鋼結構設計 高等基礎工程 土木施工法特論 | 30629 40642 30630 | 3/3 3/3 3/3 |
|
小計 |
| 12/12 |
| 9/9 |
| 9/9 |
| 9/9 | 39/39 |
備註: 1.本系學生至少應修滿 33 學分始得畢業(其中必修應修 9 學分,選修應修24學分)。
2.課程與博士班合開。
3.申請可提早畢業學生,不用修讀第二學年專題討論。
國立屏東科技大學 土木工程系 博士班課程規劃表(107-110學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 學分總計 | ||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 專題討論 研究方法 | 30039 20494
| 1/2 1/2 | 專題討論 | 30039 | 1/2 | 專題討論 博士論文 | 30039 30057 | 1/2 12/12 | 專題討論
| 30039
| 1/2
|
|
小計 |
|
| 2/4 |
|
| 1/2 |
|
| 13/14 |
|
| 1/2 | 17/22 |
選修 | 高等材料力學 高等流體力學 高等水文學 工程測量特論 | 20647 20649
| 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等鋼筋混凝土設計 高等水資源工程與規劃 高等結構學
| 40667
| 3/3 3/3 3/3 | 高等渠道水力學 營建管理與工程材料 高等土壤力學 | 40653
40602 | 3/3 3/3 3/3
| 高等鋼結構設計 高等基礎工程 施工法特論 |
40642
| 3/3 3/3 3/3 |
|
小計 |
| 12/12 |
| 9/9 |
| 9/9 |
| 9/9 | 39/39 |
註:1.本所學生至少應修滿 41 學分始得畢業(其中必修應修 17 學分,選修應修 24 學分)
2.課程與碩士班合開。
國立屏東科技大學 土木工程系 博士班課程規劃表(113學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 學分總計 | |||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | ||||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | ||
必修 | 專題討論 研究方法 | 30039 20494 | 1/2 1/2 | 專題討論 | 30039 | 1/2 | 專題討論 博士論文 | 30039 30048 | 1/2 12/12 | 專題討論 | 30039 | 1/2 |
| |
小計 |
|
| 2/4 |
|
| 1/2 |
|
| 13/14 |
|
| 1/2 | 17 | |
選修 | 高等材料力學 高等流體力學 工程測量特論 生態工程◎ 坡地水土保持規劃與工程設計◎ 土壤動力學 結構動力學 河川工程 灌溉管理 地下水管理 | 20647 20649 30626 20206 30137 30019 20858 20414 41092 40219 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等鋼筋混凝土設計 高等水資源工程與規劃 高等結構學 建築資訊模型應用 災害管理 高等水文學 | 40667 30627 30720 30767 40313 30625
| 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
| 高等渠道水力學 營建管理與工程材料 高等土壤力學 統計水文學
| 40653 30628 40602 40756 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等鋼結構設計 高等基礎工程 土木施工法特論 | 30629 40642 30630 | 3/3 3/3 3/3 |
| |
小計 |
| 30/30 |
| 18/18 |
| 12/12 |
| 9/9 | 69 | |||||
註:1、本系學生至少應修滿 41 學分始得畢業(其中必修應修 17 學分,選修應修 24 學分)。
2、除◎課程為博士班單獨授課之外,其餘課程與碩士班合開。
國立屏東科技大學 土木工程系 碩士班課程規劃表(113學年度入學)
學年 | 第一學年 | 第二學年 | 學分總計 | ||||||||||
學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||||
修別 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | 科目 | 永久碼 | 學分/時數 | |
必修 | 專題討論 研究方法 | 30039 20494 | 1/2 1/2 | 專題討論 | 30039 | 1/2 | 專題討論(註3) 碩士論文 | 30039 30057
| 0/2 6/6 | 專題討論(註3) | 30039 | 0/2 |
|
小計 |
|
| 2/4 |
|
| 1/2 |
|
| 6/8 |
|
| 0/2 | 9 |
選修 | 高等材料力學※◎ 高等流體力學◎ 工程測量特論◎ 土壤動力學◎ 結構動力學※◎ 灌溉管理※◎ 地下水管理※◎ 河川工程※◎ 耐震設計※ 電腦輔助結構分析※ 電腦輔助結構分析實習※ 海岸工程※ 地工合成材料設計※ 地工合成材料實習※ | 20647 20649 30626 30019 20858 41092 40219 20414 20502 21020 21021 23092 23093 23094 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 2/2 1/2 3/3 2/2 1/2 | 高等鋼筋混凝土設計◎ 高等水資源工程與規劃◎ 高等結構學◎ 建築資訊模型應用◎ 高等水文學◎ 災害管理◎ | 40667 30627 30720 30767 30625 40313 | 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等渠道水力學◎ 高等土壤力學◎ 營建管理與工程材料◎ 統計水文學◎ | 40653 40602 30628 40756 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 高等鋼結構設計◎ 高等基礎工程◎ 土木施工法特論◎ | 30629 40642 30630 | 3/3 3/3 3/3 |
|
小計 |
| 36/38 |
| 18/18 |
| 12/12 |
| 9/9 | 75 |
註:1、本系學生至少應修滿 33 學分始得畢業(其中必修應修 9 學分,選修應修 24 學分)。
2、『※』表示該課程與日四技合開;『◎』表示該課程與博士班合開。
3、申請可提早畢業學生,不用修讀第二學年專題討論。
